已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 11 | 26 | 26 | 79 | 负 |
![]() |
15 | 24 | 25 | 29 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 81 : 77 | 巴厘普山联 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴厘普山联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 印尼勇士 | 69 : 102 | 德瓦联 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 94 | 德瓦联 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 72 : 63 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴厘普山联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 7天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 24天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 27天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 8天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 德瓦联 | 阿玛尔塔 | 23天 |