未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-18 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-02-12 | 嘉鲁达万隆 | 86 : 68 | 巴厘普山联 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,嘉鲁达万隆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 94 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,嘉鲁达万隆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 81 : 77 | 巴厘普山联 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,嘉鲁达万隆胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 0 | 6 | 9 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 9天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 19天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 22天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 25天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 28天 |