未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-07-06 | 巴厘普山联 | 85 : 68 | 印尼勇士 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2025-02-07 | 印尼勇士 | 54 : 71 | 巴厘普山联 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印尼勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-14 | 印尼勇士 | 59 : 83 | 印尼年轻骑士 | 负 | -24 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 印尼勇士 | 68 : 101 | 雅加达明灯 | 负 | -33 | 输 | 169 | 小 |
印尼联 | 2025-04-10 | 印尼勇士 | 69 : 102 | 德瓦联 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印尼勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-14 | 德瓦联 | 75 : 67 | 巴厘普山联 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 81 : 77 | 巴厘普山联 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印尼勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 阿玛尔塔 | 印尼勇士 | 0天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 印尼勇士 | 印尼年轻骑士 | 11天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 13天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 印尼勇士 | 婆罗洲地球 | 27天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 0天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 11天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 15天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 25天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 28天 |