未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-05 | 拉贾瓦利棉兰 | 80 : 104 | 德瓦联 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 67 : 94 | 印尼年轻骑士 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 坦格朗老鹰 | 80 : 74 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-14 | 德瓦联 | 75 : 67 | 巴厘普山联 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 坦格朗老鹰 | 拉贾瓦利棉兰 | 3天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 7天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 拉贾瓦利棉兰 | 阿玛尔塔 | 14天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 拉贾瓦利棉兰 | 印尼年轻骑士 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 德瓦联 | 印尼勇士 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 7天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 16天 |