已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 23 | 20 | 11 | 72 | 负 |
![]() |
19 | 21 | 22 | 19 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-06-07 | 孟加拉骑士 | 111 : 102 | 德瓦联 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
印尼联 | 2024-06-16 | 德瓦联 | 116 : 85 | 孟加拉骑士 | 负 | 31 | 输 | 201 | 小 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,孟加拉骑士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
印尼联 | 2025-03-22 | 坦格朗老鹰 | 68 : 70 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-14 | 德瓦联 | 75 : 67 | 巴厘普山联 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 印尼勇士 | 69 : 102 | 德瓦联 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟加拉骑士胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 0 | 5 | 7 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 0天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 0天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 3天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 12天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 德瓦联 | 阿玛尔塔 | 27天 |