未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-13 | 沙拉笛加 | 62 : 79 | 德瓦联 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙拉笛加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙拉笛加胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-14 | 德瓦联 | 75 : 67 | 巴厘普山联 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙拉笛加胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 14天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 德瓦联 | 印尼勇士 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 7天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 16天 |