未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-13 | 婆罗洲地球 | 94 : 97 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
印尼联 | 2025-03-15 | 雅加达明灯 | 83 : 66 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 印尼勇士 | 68 : 101 | 雅加达明灯 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅加达明灯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 19天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 14天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 30天 |