未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-06-28 | 雅加达明灯 | 98 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 33 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2025-03-06 | 太平洋凯撒 | 78 : 102 | 雅加达明灯 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 太平洋凯撒 | 94 : 89 | 巴厘普山联 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-13 | 婆罗洲地球 | 94 : 97 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
印尼联 | 2025-03-15 | 雅加达明灯 | 83 : 66 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 印尼勇士 | 68 : 101 | 雅加达明灯 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋凯撒胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 19天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |