已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 18 | 13 | 28 | 89 | 负 |
![]() |
22 | 31 | 20 | 21 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-07-06 | 坦格朗老鹰 | 95 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 坦格朗老鹰 | 80 : 74 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 太平洋凯撒 | 94 : 89 | 巴厘普山联 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
印尼联 | 2025-03-14 | 德瓦联 | 75 : 67 | 巴厘普山联 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 太平洋凯撒 | 94 : 89 | 巴厘普山联 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴厘普山联胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 15% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 3天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 15天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 19天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 29天 |