未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 太平洋凯撒 | 94 : 89 | 巴厘普山联 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
印尼联 | 2025-03-14 | 德瓦联 | 75 : 67 | 巴厘普山联 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-13 | 婆罗洲地球 | 94 : 97 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
印尼联 | 2025-03-15 | 雅加达明灯 | 83 : 66 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 印尼勇士 | 68 : 101 | 雅加达明灯 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
印尼联 | 2025-03-22 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴厘普山联胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 15% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 3天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 15天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 19天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 19天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |