未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-07-05 | 沙拉笛加 | 95 : 101 | 太平洋凯撒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 太平洋凯撒 | 94 : 89 | 巴厘普山联 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 14天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 30天 |