未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-15 | 阿玛尔塔 | 77 : 67 | 巴厘普山联 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿玛尔塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 印尼年轻骑士 | 74 : 79 | 阿玛尔塔 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 印尼勇士 | 65 : 75 | 阿玛尔塔 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
印尼联 | 2025-04-23 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿玛尔塔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-21 | 巴厘普山联 | 65 : 83 | 沙拉笛加 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 81 : 77 | 巴厘普山联 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿玛尔塔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 73% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-23 | 拉贾瓦利棉兰 | 阿玛尔塔 | 7天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 兰斯皮克 | 阿玛尔塔 | 23天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 德瓦联 | 阿玛尔塔 | 24天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 8天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 12天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 22天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 25天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 28天 |