已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 27 | 14 | 11 | 66 | 负 |
![]() |
24 | 16 | 12 | 43 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-19 | 孟加拉骑士 | 95 : 66 | 印尼勇士 | 负 | 29 | 输 | 161 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,印尼勇士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 印尼勇士 | 69 : 102 | 德瓦联 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 印尼勇士 | 65 : 75 | 阿玛尔塔 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印尼勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-22 | 坦格朗老鹰 | 68 : 70 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-04-24 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印尼勇士胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 7 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-24 | 印尼勇士 | 印尼年轻骑士 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 6天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 印尼勇士 | 婆罗洲地球 | 20天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 沙拉笛加 | 印尼勇士 | 24天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 4天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 26天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 27天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 28天 |