未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 圣何塞州立大学 | 69 : 62 | 美国空军学院 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 美国空军学院 | 64 : 75 | 圣何塞州立大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,婆罗洲地球胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 婆罗洲地球 | 70 : 85 | 阿玛尔塔 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2025-03-13 | 婆罗洲地球 | 94 : 97 | 雅加达明灯 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
印尼联 | 2025-03-23 | 婆罗洲地球 | 86 : 88 | 兰斯皮克 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,婆罗洲地球胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 兰斯皮克 | 82 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 婆罗洲地球 | 86 : 88 | 兰斯皮克 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,婆罗洲地球胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 0 | 7 | 9 | 46% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-11 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 3天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 8天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 18天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 2天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 18天 |