已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 18 | 27 | 17 | 80 | 负 |
![]() |
23 | 15 | 26 | 18 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-07-11 | 嘉鲁达万隆 | 81 : 66 | 兰斯皮克 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
印尼联 | 2024-07-14 | 兰斯皮克 | 91 : 84 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
印尼联 | 2024-07-15 | 兰斯皮克 | 74 : 100 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2025-03-09 | 兰斯皮克 | 82 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,嘉鲁达万隆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 兰斯皮克 | 82 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-03-15 | 雅加达明灯 | 83 : 66 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
印尼联 | 2025-03-16 | 阿玛尔塔 | 69 : 82 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,嘉鲁达万隆胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 兰斯皮克 | 82 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 婆罗洲地球 | 86 : 88 | 兰斯皮克 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,嘉鲁达万隆胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 2天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 4天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 18天 |