已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 15 | 21 | 14 | 81 | 负 |
![]() |
18 | 24 | 23 | 17 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
两队近 4 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 101 : 93 | 太平洋凯撒 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 97 : 96 | 太平洋凯撒 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 94 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 0 | 6 | 9 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 6天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 6天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 20天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 27天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 28天 |