已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 18 | 12 | 23 | 79 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 21 | 20 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-27 | 盖伊奎里 | 79 : 71 | 德里洛斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
委内超 | 2024-08-18 | 德里洛斯 | 75 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2024-08-28 | 盖伊奎里 | 18 : 25 | 德里洛斯 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
委内超 | 2025-03-23 | 德里洛斯 | 56 : 64 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 德里洛斯 | 75 : 91 | 盖伊奎里 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 盖伊奎里 | 72 : 73 | 德里洛斯 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,兰斯皮克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-18 | 兰斯皮克 | 94 : 88 | 雅加达明灯 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
印尼联 | 2025-03-23 | 婆罗洲地球 | 86 : 88 | 兰斯皮克 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,兰斯皮克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 太平洋凯撒 | 94 : 89 | 巴厘普山联 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
印尼联 | 2025-03-16 | 太平洋凯撒 | 87 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-03-21 | 德瓦联 | 92 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,兰斯皮克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 2天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 兰斯皮克 | 阿玛尔塔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 1天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 29天 |