未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 利兹联 | 2 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯托克城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利兹联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-09 | 利兹联 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-13 | 米尔沃尔 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-03-15 | 利兹联 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 斯旺西 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 利兹联 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯托克城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-08 | 斯托克城 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2025-03-13 | 布莱克本 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-15 | 斯托克城 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 女王公园 | 1 : 3 | 斯托克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 卢顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 斯托克城 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 谢周三 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯托克城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 谢菲联 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 12 | 0 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 0 | 18 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 卢顿 | 利兹联 | 3天 |
英冠 | 2025-04-09 | 米德尔斯堡 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2025-04-12 | 利兹联 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-04-19 | 牛津联队 | 利兹联 | 16天 |
英冠 | 2025-04-21 | 利兹联 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2025-04-26 | 利兹联 | 布里斯托尔城 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 普雷斯顿 | 斯托克城 | 3天 |
英冠 | 2025-04-09 | 斯托克城 | 卢顿 | 6天 |
英冠 | 2025-04-12 | 卡迪夫城 | 斯托克城 | 10天 |
英冠 | 2025-04-18 | 斯托克城 | 谢周三 | 16天 |
英冠 | 2025-04-21 | 利兹联 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2025-04-26 | 斯托克城 | 谢菲联 | 24天 |