已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 1 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-22 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-08 | 女王公园 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-12 | 女王公园 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 利兹联 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 女王公园 | 1 : 3 | 斯托克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-10 | 女王公园 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 女王公园 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯旺西 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 伯恩利 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-09 | 利兹联 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-13 | 米尔沃尔 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-03-15 | 利兹联 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 斯旺西 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 利兹联 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯托克城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 12 | 0 | 15 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 12 | 0 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 女王公园 | 卡迪夫城 | 3天 |
英冠 | 2025-04-10 | 牛津联队 | 女王公园 | 7天 |
英冠 | 2025-04-12 | 女王公园 | 布里斯托尔城 | 10天 |
英冠 | 2025-04-18 | 普雷斯顿 | 女王公园 | 16天 |
英冠 | 2025-04-21 | 女王公园 | 斯旺西 | 19天 |
英冠 | 2025-04-26 | 女王公园 | 伯恩利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 卢顿 | 利兹联 | 3天 |
英冠 | 2025-04-09 | 米德尔斯堡 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2025-04-12 | 利兹联 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-04-19 | 牛津联队 | 利兹联 | 16天 |
英冠 | 2025-04-21 | 利兹联 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2025-04-26 | 利兹联 | 布里斯托尔城 | 24天 |