已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 10 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-12 | 拜仁 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | 圣保利 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-04-05 | 拜仁 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-04-09 | 国米 | 2 : 1 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-17 | 拜仁 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-19 | 拜仁 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 美因茨 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-12 | 本菲卡 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-03-17 | 本菲卡 | 3 : 2 | 里奥阿维 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2025-03-29 | 本菲卡 | 3 : 0 | 吉维森特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-03 | 法鲁人体育 | 2 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2025-04-07 | 本菲卡 | 4 : 1 | 波尔图 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2025-04-14 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-20 | 本菲卡 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-28 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-05 | 本菲卡 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-04-09 | 拜仁 | 国米 | -1天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 3天 |
欧冠 | 2025-04-17 | 国米 | 拜仁 | 7天 |
德甲 | 2025-04-19 | 海登海姆 | 拜仁 | 10天 |
德甲 | 2025-04-26 | 拜仁 | 美因茨 | 17天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-14 | 本菲卡 | 阿罗卡 | 4天 |
葡超 | 2025-04-20 | 吉马良斯 | 本菲卡 | 10天 |
葡超 | 2025-04-28 | 本菲卡 | AVS俱乐部 | 18天 |
葡超 | 2025-05-05 | 埃斯托里尔 | 本菲卡 | 25天 |