未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-03-15 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙尔克04胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 沙尔克04 | 2 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-03-15 | 汉诺威96 | 2 : 1 | 沙尔克04 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-30 | 沙尔克04 | 3 : 3 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2025-04-06 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-13 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 汉堡 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-27 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙尔克04胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 科隆 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-03-16 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 慕尼黑1860 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-03-29 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-04-06 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-12 | 马格德堡 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-04-27 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙尔克04胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 11 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 0 | 17 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-06 | 沙尔克04 | 乌尔姆 | 4天 |
德乙 | 2025-04-13 | 雷根斯堡 | 沙尔克04 | 11天 |
德乙 | 2025-04-20 | 沙尔克04 | 汉堡 | 17天 |
德乙 | 2025-04-27 | 凯泽斯劳滕 | 沙尔克04 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-06 | 沙尔克04 | 乌尔姆 | 4天 |
德乙 | 2025-04-12 | 乌尔姆 | 马格德堡 | 10天 |
德乙 | 2025-04-20 | 乌尔姆 | 柏林赫塔 | 18天 |
德乙 | 2025-04-27 | 菲尔特 | 乌尔姆 | 25天 |