未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-04-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-08 | 曼城 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-03-15 | 诺丁汉森林 | 4 : 2 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,诺丁汉森林胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-03-16 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-03 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 布莱顿 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 5 | 0 | 11 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 诺丁汉森林 | 曼联 | -1天 |
英超 | 2025-04-06 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 3天 |
英超 | 2025-04-12 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2025-04-22 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 19天 |
英超 | 2025-04-26 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 0天 |
英超 | 2025-04-06 | 布伦特福德 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2025-04-13 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 10天 |
英超 | 2025-04-19 | 布伦特福德 | 布莱顿 | 17天 |
英超 | 2025-04-26 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 24天 |