已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-13 | 水晶宫 | 1 : 0 | 汉坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-03 | 水晶宫 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 布莱顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-12 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-24 | 水晶宫 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 水晶宫 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-04 | 热刺 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 11 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 15 | 8 | 0 | 4 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-12 | 曼城 | 水晶宫 | 3天 |
英超 | 2025-04-17 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 8天 |
英超 | 2025-04-19 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 10天 |
英超 | 2025-04-24 | 阿森纳 | 水晶宫 | 15天 |
英超 | 2025-05-06 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 27天 |
英超 | 2025-05-10 | 热刺 | 水晶宫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-13 | 切尔西 | 伊普斯维奇 | 4天 |
英超 | 2025-04-20 | 富勒姆 | 切尔西 | 11天 |
英超 | 2025-04-26 | 切尔西 | 埃弗顿 | 17天 |
英超 | 2025-05-04 | 切尔西 | 利物浦 | 25天 |