已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 13 | 8 | 14 | 54 | 负 |
![]() |
12 | 19 | 18 | 20 | 69 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 91 : 114 | 快船 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 104 : 135 | 快船 | 负 | -31 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-03-21 | 奎松城首都 | 84 : 76 | 萨兰加尼马林鱼 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-26 | 伊莫斯SV | 69 : 62 | 奎松城首都 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
菲MPBL | 2025-04-08 | 奎松城首都 | 66 : 79 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
菲MPBL | 2025-04-14 | 宿务市鲨鱼 | 69 : 54 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松城首都胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-03-29 | 宿务市鲨鱼 | 79 : 51 | 马尼拉之星 | 胜 | 28 | 赢 | 130 | 大 |
菲MPBL | 2025-04-04 | 马尼拉菁英 | 77 : 70 | 宿务市鲨鱼 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
菲MPBL | 2025-04-14 | 宿务市鲨鱼 | 69 : 54 | 奎松城首都 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 4 场交锋,奎松城首都胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|