已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 10 | 8 | 27 | 63 | 负 |
![]() |
24 | 23 | 15 | 16 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 独行侠 | 116 : 118 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦格朗老鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-19 | 坦格朗老鹰 | 80 : 74 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-03-22 | 坦格朗老鹰 | 68 : 70 | 孟加拉骑士 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 85 : 113 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
印尼联 | 2025-04-23 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦格朗老鹰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 94 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦格朗老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 0 | 6 | 9 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 6天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 9天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 坦格朗老鹰 | 印尼年轻骑士 | 20天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 23天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 9天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 23天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 30天 |