已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 赫尔城 | 1 : 2 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-15 | 考文垂 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-12 | 本菲卡 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-03-17 | 巴萨 | 4 : 2 | 马竞 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2025-03-28 | 奥萨苏纳 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-04-06 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴萨 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-03-17 | 兰斯 | 0 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-03-30 | 布雷斯特 | 4 : 2 | 图卢兹 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法甲 | 2025-04-06 | 摩纳哥 | 1 : 2 | 布雷斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-04-13 | 布雷斯特 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-04-20 | 朗斯 | 0 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-04-28 | 布雷斯特 | 0 : 0 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-05-04 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-04-10 | 巴萨 | 多特蒙德 | 0天 |
西甲 | 2025-04-13 | 莱加内斯 | 巴萨 | 3天 |
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 | 巴萨 | 6天 |
西甲 | 2025-04-19 | 巴萨 | 塞尔塔 | 10天 |
西甲 | 2025-04-23 | 巴萨 | 马略卡 | 13天 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴拉多利德 | 巴萨 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-04-13 | 圣埃蒂安 | 布雷斯特 | 4天 |
法甲 | 2025-04-20 | 布雷斯特 | 朗斯 | 11天 |
法甲 | 2025-04-28 | 马赛 | 布雷斯特 | 18天 |
法甲 | 2025-05-04 | 布雷斯特 | 蒙彼利埃 | 25天 |