已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 24 | 14 | 21 | 88 | 负 |
![]() |
26 | 17 | 21 | 32 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|